| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
CAT1369380
1369380 (136-9380) ist eine Verbindungsbolzenbaugruppe (Pin As), die für schwere Radlader von Caterpillar entwickelt wurde; Es dient als wichtige rotierende Verbindungskomponente innerhalb des Hubarmsystems. Es verfügt über einen internen Schmierkanal (durchgefetteter Stift) und ein Absaugloch, um die Installation und Wartung zu erleichtern.
Primäre Funktion
- Unterstützt Drehbewegungen: Als Drehzapfen verbindet er den Maschinenrahmen, den Verbindungsmechanismus und die Hydraulikzylinder und ermöglicht so eine reibungslose Drehung zwischen den Komponenten, während er gleichzeitig hohen Belastungen, Vibrationen und sich wiederholenden Stoßkräften standhält.
- Hauptanwendungsort (Hubarmgestänge):
- Hubzylinder zum Ladearm: Die häufigste Position; Typischerweise werden pro Maschine zwei dieser Stifte verwendet.
- Weitere Drehpunkte innerhalb des Hubarmgestängesystems, die das Heben, Senken und präzise Steuerbewegungen des Ladearms erleichtern.
Anwendbare Ausrüstung
Wird hauptsächlich in Caterpillar-Radladern verwendet:
- Gängige Modelle: 950 GC, 950G, 950G II, 950H, 950L, 950M Z, 962G, 962G II, 962H, 962L, 962M Z usw.
Nutzungsszenarien
- Materiallade- und -handhabungsvorgänge: In Umgebungen wie Kiesgruben, Baustellen, Minen und Häfen, in denen Lader häufig Schöpf-, Hebe- und Kippaufgaben ausführen, sorgt dieser Stift dafür, dass das Hubarmsystem reibungslos und präzise funktioniert, und verhindert Zittern oder Genauigkeitsverluste.
- Robuste technische Konstruktion: Hält zyklischen Belastungen hoher Intensität stand und sorgt für die Stabilität der Ausrüstung und die Betriebseffizienz.
- Wartung und Austausch: Als Verschleißteil mit hohem Verschleiß eingestuft (Verschleißartikel); Regelmäßige Inspektion und Austausch verhindern Lockerheit des Gestänges, ungewöhnliche Geräusche, verringerte Auslegerpräzision oder Ausfälle des Hydrauliksystems und minimieren so Ausfallzeiten der Ausrüstung.
Produktmerkmale und Vorteile:
- Hochfestes Design: Speziell für die schweren Hebebedingungen von Radladern optimiert.
- Hartverchromte Oberfläche: Bietet hervorragende Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz; sorgt für eine hervorragende Passung der Buchsen und verlängert so die Gesamtlebensdauer des Gestängesystems. - Entspricht genau den ursprünglichen Werksabmessungen; ermöglicht eine direkte Ersatzinstallation, ohne dass Änderungen erforderlich sind

| Raupenstift und Buchse | |||||||||
| OEM | OEM | OEM | OEM | OEM | OEM | OEM | OEM | OEM | OEM |
| 4385850 | 4I4811 | 7K9343 | 5346337 | 2G8622 | 2417381 | 7K9591 | 1372817 | 9V3852 | 3V2337 |
| 2299247 | 2641702 | 7K9347 | 5356287 | 2G8614 | 2285615 | 7P3454 | 2081959 | 2K4502 | 9C0093 |
| 3735700 | 4I4809 | 9R4677 | 5356344 | 2G8735 | 2417380 | 7Y2396 | 2096181 | 7K9640 | 4E3196 |
| 3792693 | 4I4621 | 1883064 | 4I4618 | 8D4673 | 2417379 | 1372819 | 2285619 | 1V9148 | 7K9513 |
| 3792813 | 1762278 | 2375330 | 2343803 | 2G8609 | 2357772 | 7Y3427 | 2291091 | 1V7001 | 9C3581 |
| 4368990 | 4I4812 | 3607295 | 1865662 | 2G8617 | 2285654 | 1372919 | 2370944 | 1V8241 | 1188267 |
| 4385844 | 3150800 | 3735760 | 0875805 | 2K6413 | 2402914 | 7Y3428 | 2402916 | 2V4876 | 1188269 |
| 4385846 | 2602390 | 3792545 | 2543053 | 5K0990 | 2V0707 | 1433841 | 2417280 | 3J6484 | 6K7165 |
| 4385847 | 1807752 | 3792546 | 2543052 | 6K8308 | 3T0996 | 8E6752 | 2627043 | 4K6780 | 6K8307 |
| 5356345 | 2512537 | 3792689 | 2285614 | 2909181 | 1024560 | 8K0533 | 2627044 | 5K0987 | 5V1510 |
| 5228212 | 4I4620 | 3792690 | 2285617 | 2357770 | 8X0742 | 9J5875 | 2785454 | 7J1338 | 5V1508 |
| 5228227 | 1893922 | 3792769 | 2343811 | 1V7038 | 2370945 | 9R0413 | 2787695 | 8K5757 | 9K9731 |
| 5228230 | 1865730 | 4177570 | 4I6718 | 1857220 | 2343749 | 9R4110 | 4I6897 | 9T8676 | 5V1514 |
| 5228232 | 2343931 | 2402913 | 4T1422 | 2285621 | 7Y9915 | 9R7891 | 1461843 | 990718 | 5K8265 |
| 5228329 | 1865663 | 2357769 | 4V8519 | 875533 | 1985529 | 9R9475 | 9R0162 | 9R0147 | 4K8561 |
| 5230026 | 2602385 | 2402912 | 4V8675 | 875548 | 2487835 | 9R9505 | 9R3092 | 9R0614 | 3J3953 |
| 5230028 | 1865637 | 2444360 | 5K0984 | 875847 | 2487857 | 9T2883 | 9R5828 | 9R0321 | 3W8398 |
| 5230037 | 2343930 | 2417382 | 5K3490 | 990721 | 2291092 | 4893010 | 9R1107 | 9R0170 | 4I4665 |
| 5233719 | 8W5293 | 2291096 | 7J1335 | 1066872 | 2291095 | 2G8633 | 9R1104 | 9R0111 | 4K4709 |
| 5J1193 | 5V1874 | 4181948 | 9R0153 | 5846308 | 9R0411 | 4T0208 | 9J7099 | 7V8633 | 6G5537 |
| 4V1901 | 7K9593 | 1J2303 | 1483381 | 4K6558 | 9C1484 | 6K8316 | 4V8534 | 121460 | 7D3807 |
| 5233721 | 2G8630 | 2444277 | 7J9682 | 1164825 | 4V8673 | 1353161 | 6K8314 | 9J7100 | 6K2703 |
| 9R0320 | 4832755 | 6K4076 | 9R5246 | 2G8624 | 7K0421 | 1680480 | 2582305 | 9J7078 | 3575717 |
| 3399833 | 4V7105 | 7Y2395 | 9R7960 | 7K0085 | 7K0086 | 6K4148 | 1U2182 | 7Y4939 | 3575711 |
| 6K6185 | 4V7101 | 2136683 | 9T3165 | 4J6374 | 7K9603 | 3G7570 | 6J2225 | 875379 | 3575712 |
| 8W6476 | 4V7099 | 2366271 | 2136682 | 8D7083 | 7J9365 | 9R1917 | 3K2132 | 4K6781 | 7V6716 |
| 5V1511 | 8V7659 | 4V8520 | 2136687 | 1461842 | 5J1192 | 9R1495 | 1633749 | 4K8659 | 4V6421 |
| 9R6690 | 1V8957 | 2003926 | 2368158 | 2G8608 | 7J9346 | 9R0140 | 2366270 | 4V2873 | 1386674 |
| 9R5922 | 1386685 | 2580769 | 2785455 | 6S3463 | 7K9604 | 2332613 | 3J9511 | 5V1386 | 3P8845 |
| 2136703 | 1361711 | 3G7624 | 2867166 | 7K0084 | 4V0381 | 2744274 | 0967912 | 1V8242 | 1369371 |
| 3419483 | 1V8439 | 3G8779 | 2G8737 | 2K4505 | 3G5999 | 9R0204 | 1195200 | 3G4704 | 1369380 |
| 3S7987 | 3V6648 | 4T9751 | 7K9592 | 7K0087 | 3P2429 | 2368183 | 0967911 | 3V2333 | 2582308 |
| 5S7944 | 2V4700 | 7K9601 | 1261956 | 7K9549 | 4K8734 | 7K9644 | 1297770 | 7J9842 | 3T9658 |
| 4V8674 | 2A7089 | 7K9639 | 7H4710 | 9D0733 | 7J9366 | 1832358 | 967913 | 4V2872 | 7T7190 |
| 1V8240 | 2G8631 | 8J6384 | 7K6365 | 7K9642 | 7K9643 | 9R1493 | 2366268 | 7Y5102 | 8D8829 |
| 2V0706 | 6T4481 | 7Y2397 | 4K5174 | 8D7426 | 4V0380 | 9R2700 | 4I0453 | 7Y3552 | 8J0001 |
| 1V9143 | 4443882 | 7Y3551 | 3G2581 | 6J7175 | 7K9638 | 9R1494 | 4I4666 | 0969512 | 8J9926 |
| 1355553 | 1185982 | 9R0139 | 8D7282 | 7J9699 | 8K6276 | 2517320 | 2366269 | 1195228 | 9C4007 |
| 6A7099 | 2372252 | 9R0430 | 8D9296 | 9D0178 | 8K2896 | 4T7351 | 1195325 | 1289882 | 9C7727 |
| 8D7084 | 9T0766 | 9R1496 | 8D7284 | 9D3311 | 9K8425 | 7Y6389 | 2402915 | 7Y3553 | 9K9156 |
| 3311520 | 2201013 | 9R3747 | 6K2899 | 8D7996 | 7T3746 | 6E3535 | 7Y4666 | 7Y6608 | 2131366 |
| 3311522 | 2787066 | 9R4062 | 7J9688 | 9D1511 | 9J4543 | 2096855 | 3G0707 | 1523735 | 3478175 |
| 3625027 | 2136702 | 9R0431 | 7K0088 | 7J9344 | 7J2604 | 8G8311 | 3G5281 | 1523739 | 1428791 |
| 9R3700 | 9R3756 | 9R3812 | 7K9589 | 7K9590 | 9K9158 | 1372818 | 3J6412 | 1857221 | 7K9493 |
| 4832757 | 7Y5128 | 9R4108 | 8D7086 | 8D8168 | 9T4007 | 7V6715 | 6K4185 | 2142255 | 3V8439 |
| 7P3194 | 6K7164 | 2K8530 | 1048655 | 7T4865 | 9V3853 | 9U8482 | 2366273 | 2099887 | 1183064 |
| 2534635 | 2G8621 | 2417342 | 7Y0661 | 7T6427 | 5M6211 | 3003930 | 3611702 | 1350013 | 3419484 |
| 5M3947 | 8D4766 | 4T7534 | 2512547 | 2827781 | 5177538 | 2908226 | 1090367 | 2602492 | 1386679 |
| 2572291 | 1487871 | 1245741 | 2417231 | 2827785 | 7D3009 | 5V1882 | 2284093 | 6Y8248 | 9W7006 |
| 5M6210 | 2487820 | 1036293 | 8X5106 | 2120136 | 4T0202 | 4T0203 | 3209164 | 1745696 | 2169724 |
| 3166952 | 4950675 | 1U0872 | 4T1389 | 1590960 | 4251825 | 3166945 | 1327994 | 9J9055 | 2477631 |
| 3166951 | 1305451 | 9J9598 | 1044817 | 3166946 | 2136710 | 1301918 | 1245233 | 2085026 | 1732769 |
| 3209241 | 1251037 | 1564078 | 3407503 | 3615903 | 1841413 | 2096850 | 6Y3545 | 2399940 | 6E1166 |
| 3285234 | 3863778 | 1090958 | 1U0612 | 3260089 | 3311521 | 4380593 | 9W9243 | 1U0873 | 3T4020 |
| 2357771 | 4I9751 | 7J1337 | 5J7876 | 1545280 | 7Y3550 | 4T0204 | 2641180 | 8K5334 | 3005440 |
| 3G8051 | 2847313 | 4I9751 | 7V8632 | 3100851 | 1243240 | 9P6912 | 2218640 | 2195735 | 5649028 |
| 2037326 | 4V6875 | 2572289 | 2213200 | 5T5947 | 1545277 | 2195743 | 6J9480 | 2950775 | 3439295 |
| 2588502 | 7J1336 | 3204597 | 1G8169 | 1703093 | 1545278 | 1412150 | 3G7016 | 3G8932 | 2357642 |
| 2V5715 | 3478176 | 1129629 | 3J7189 | 6J9482 | 1545279 | 2558239 | 4T9762 | 1U2472 | 4V2588 |
| 3875919 | 2213198 | 2G7387 | 2G7388 | 7P6893 | 2G8661 | 1944175 | |||
>> Teilweise anwendbare Fahrzeugmodellanzeige


Baggerbuchse
Baggerstift
Laderbuchse
Ladestift
Stifte und Buchsen für Baumaschinen
Wichtige Materialspezifikationen
- Grundmaterial: Stahl / legierter Stahl
Verwendet hochfesten legierten Stahl; Zu den gängigen Güten gehören Premiumlegierungen wie 40Cr, 42CrMo und 35CrMo.
- Prozess: Wärmebehandelt + induktionsgehärtet
Verfügt über eine Oberflächenhärtungsbehandlung; Die Oberflächenhärte erreicht HRC 56 oder mehr (bis zu einer Tiefe von ca. 1 mm), während die Kernhärte bei HRC 22–25 bleibt – wodurch ein optimales Gleichgewicht zwischen hoher Festigkeit, Zähigkeit und Ermüdungsbeständigkeit erreicht wird.
- Oberflächenbehandlung: Hartverchromt
Die Verchromungsschicht hat typischerweise eine Dicke von 0,02–0,03 mm und verbessert die Oberflächenhärte, Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit deutlich – und dient als Hauptmerkmal für die langfristige Haltbarkeit des Stifts.
- Weitere Merkmale: Flag-Pin-Typ; Enthält einen internen Schmierkanal (durchgefetteter Stift) und ein herausziehbares Loch, um eine einfache Installation und routinemäßige Wartung zu erleichtern.
Materialvorteile
- Hohe Festigkeit und Schlagfestigkeit: Durch eine gründliche Wärmebehandlung ist der legierte Stahl in der Lage, den wiederholten hohen Belastungen und Vibrationen standzuhalten, die beim Einsatz von Hochleistungsladern auftreten.
- Hervorragende Verschleißfestigkeit: Die hartverchromte Oberfläche widersteht effektiv dem Abrieb durch Schlamm, Staub und Feuchtigkeit und verlängert dadurch die Lebensdauer des Stifts und seiner Gegenbuchsen.
- Verlängerte Lebensdauer: Präzisionsbearbeitung in Kombination mit einem oberflächengehärteten Design minimiert Ausfallzeiten der Geräte und liefert eine Leistung, die den OEM-Standards entspricht oder diese übertrifft.


Produktionsflussdiagramm


F1: Was sind die Hauptprodukte, die das Unternehmen herstellt und verkauft?
A1:。Wir produzieren hauptsächlich Stifte und Buchsen für Baumaschinen, einschließlich Stifte und Buchsen für verschiedene Arten von Baufahrzeugen wie Lader, Bagger und Grader. Wir liefern auch Teile für verschiedene Fahrzeugmarken, darunter Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, XCMG, Lingong und Liugong.
F2: Können Sie maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten?
A2: Wir sind ein professioneller Hersteller mit unserem eigenen Team von Ingenieuren und Produktionsanlagen und können Ihnen hochwertige, maßgeschneiderte Dienstleistungen bieten.
F3: Welche Materialien werden hauptsächlich für Stifte und Buchsen verwendet?
A3: Zu den Hauptmaterialien gehören: 45C, 41Cr4, 42CrMo4, 35CrMo4, 20CrMo44.Mehr anzeigen→
F4: Wie kann ich ein Angebot erhalten?
A4: Sie können OEM-Spezifikationen, Zeichnungen oder andere detaillierte Anforderungen bereitstellen und wir können Ihnen auf der Grundlage dieser Informationen ein Angebot unterbreiten. Bitte fragen Sie jederzeit bei uns nach.
F5: Bieten Sie einen Kundendienst für Baggerstifte und -buchsen an?
A5: Wir bieten einen qualitativ hochwertigen Kundendienst, einschließlich Produktberatung, Garantieservice und Unterstützung bei der Fehlerbehebung, um einen kontinuierlichen Betrieb sicherzustellen.
F6: Können Sie an internationale Standorte versenden?
A6: Ja, wir können qualitativ hochwertige Baggerbolzen weltweit liefern und so einen effizienten Transport und eine pünktliche Lieferung gewährleisten.
F7: Sind Ihre Bolzen, Buchsen und andere Teile mit Baggern, Ladern und anderen Baumaschinen verschiedener Marken kompatibel?
A7: Unsere Stifte und Buchsen wurden speziell für verschiedene Baumaschinen entwickelt, darunter Caterpillar, Komatsu, Sany, Hyundai, XCMG, Lingong und Liugong, und wir können auch maßgeschneiderte Dienstleistungen entsprechend Ihren Anforderungen anbieten.




